Arbre compact:
|
| Jan NICOL 1715-1765 (49) | Yves OMNES 1712-1753 (41) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louis NICOL 1746- | ![]() | Guillaume NICOL 1774- | ![]() | Marie Joseph OMNES 1750-1828 (77) | | ![]() | Jean LE PORZOU 1789- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie LOJOU - | Catherine NICOL 1717- | | | ||||||||||
| Yves NICOL 1815- |
| Françoise LE PORZOU 1815- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Guillaume PIRIOU 1697-1743 (45) | Yves DIDOU 1719- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacques PIRIOU 1736- | ![]() | Marie Yvonne PIRIOU 1789- | ![]() | Elisabeth DIDOU 1754- | | ![]() | Catherine LE GILET - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anne Yvonne ARTUR -1741 | Françoise LE HUEROU 1720- | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


