Arbre compact:
|
| Pierre FOUCHIER - | Pierre PASSEBON - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean FAUCHER 1721- | ![]() | Pierre FAUCHER 1762- | ![]() | Marie PASSEBON 1724- | Denis BELLIARD - | ![]() | René Denis BELLIARD 1756-1830 (74) | ![]() | Marie ROBIN - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie GODARD - | Marie DUMARS 1701-1751 (50) | | | ||||||||||
| Pierre FAUCHER 1788-1844 (55) |
| Catherine BELLIARD 1789-1871 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Philippe AURIAULT - | ![]() | Marie LORIOUX 1763-1806 (43) | ![]() | Anne VERDON - | | ![]() | Marie REAU 1758-1819 (61) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


