Arbre compact:
|
| Nicolas FOLIOT - | Matthieu GAMBU - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre FOLIOT 1711-1791 (80) | ![]() | Pierre Nicolas FOLLIOT 1740- | ![]() | Marie Geneviève GAMBU 1713-1792 (79) | | ![]() | Jean LE FRANCOIS - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie GILLERE - | Marie FOUAITRE - | | | ||||||||||
| François FOLLIOT 1778- |
| Marie Victoire LE FRANCOIS 1777- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre FEUYOLET - | ![]() | Marie Madeleine FEUILLOLET - | ![]() | Marie Madeleine DELAMARE - | | ![]() | Marie Catherine DUTHIL - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


