Arbre compact:	
	
	 | 
|  François FOLLIOT 1778-  |   |  Georges François CREVEL -1849  |  Victor Henri BARABE -  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Hugues FOLLIOT 1811-  | ![]()  |  Victor Augustin FOLLIOT 1851-  | ![]()  |  Marie Elisabeth DUVAL -1858  |  François CREVEL 1827-1872 (45)  | ![]()  |  Louis Henri Alexandre CREVEL 1861-  | ![]()  |  Anatolie Agathe BARABE 1828-  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Marie Victoire LE FRANCOIS 1777-  |   |  Marie Virginie DANIEL -  |  Marie Rosalie BACHELIER -1849  | ||||||||||
|  Augustin "François" FOLLIOT 1882-1951 (68)  | 
  |  Marie-Louise CREVEL 1891-1970 (79)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|  Charles Léonard EDLINE 1792-  |  Etienne Gabriel CORNU 1792-  |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  François Sosthène EDLINE 1830-  | ![]()  |  Alexandrine Marie Eglantine EDLINE 1862-  | ![]()  |  Elisa Fortunée CORNU 1828-  |   | ![]()  |  Emilie LEGRIS 1866-  | ![]()  |  Clémence Emelie LEGRIS 1843-  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Marie Adélaide CASTEL 1795-1830 (35)  |  Marie Geneviève Fortunée BLONDEL 1797-  |   |   | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


