Arbre compact:
|
| Nicolas SALPIN 1642- | François L'ORSET 1640-1690 (50) | x GRAVIOU - | Geffroy LE LOUEDEC - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan SALPIN 1685-1763 (77) | ![]() | René SALPIN 1714-1774 (60) | ![]() | Isabeau L'HORSET 1681- | François GRAVIOU 1672- | ![]() | François GRAVIOU 1703-1776 (73) | ![]() | Margueritte LE LOUEDEC - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Françoise OLIER 1652- | Isabeau URVOAZ 1644-1724 (80) | Louise ALLAIN - | | ||||||||||
| Yves SALPIN 1754- |
| Renée Louise GRAVIOU 1760- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ollivier LE BRIS - | ![]() | Marie LE BRIS - | ![]() | Françoise JOUAN - | Jean LE ROUX - | ![]() | Anne LE ROUX - | ![]() | Jeanne HENRY - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


