Arbre compact:
|
| | Jean LE MERER - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean ALLAIN - | ![]() | Ollivier ALLAIN 1664- | ![]() | Marguerite LE MERER 1646-1671 (25) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Jeanne GOUASDOUE - | | | ||||||||||
| Pierre ALLAIN 1693- |
| Marie MAHE - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre LE CORRE -1685 | ![]() | Jeanne LE CORVE 1667- | ![]() | Marie CARIS 1629-1695 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


