Arbre compact:
|
| Pierre LE DISEZ 1642-1716 (74) | Julien MALLEDANT 1640-1687 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre LE DISEZ 1681- | ![]() | Pierre LE DISEZ 1712-1772 (59) | ![]() | Jeanne MALLEDANT 1683- | | ![]() | Guillaume LE BIHAN - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie MENGUY 1644-1703 (59) | Marie KERAMANACH - | | | ||||||||||
| Pierre LE DISEZ 1740- |
| Marie LE BIHAN - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Yves PASQUIOU - | ![]() | Françoise PASQUIOU 1715- | ![]() | Hélène KERGUNTUIL - | | ![]() | Marie SINDIC - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


