Arbre compact:
|
| | Guillaume VELLIN 1636-1676 (40) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean LE CUZIAT 1649-1684 (35) | ![]() | "Guy"On LE CUZIAT 1682-1733 (51) | ![]() | Marguerite VELLIN 1656- | | ![]() | Guillaume LE ROY 1688-1752 (64) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Claudine BLEGIAN 1623-1683 (60) | | | ||||||||||
| Jean LE CUZIAT - |
| Marguerite Thérèse LE ROY 1719-1767 (47) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jeanne LE PICHOURON 1681-1741 (60) | ![]() | | | ![]() | Marguerite LE BIHAN 1687-1767 (80) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


