Arbre compact:
|
| | | Ollivier LE COZIC - | Charles LE MASSON - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | René MASSE 1716-1786 (70) | ![]() | | Nicolas LE COZIC - | ![]() | Charles Jean LE COZIC -1789 | ![]() | Françoise LE MASSON - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Françoise BALARM - | Françoise MICHEL - | ||||||||||
| Etienne MASSE 1753- |
| Anne LE COZIC 1755- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne Elisabeth NICOLAS - | ![]() | | François PHILIPPE - | ![]() | Marguerite PHILIPPE 1727-1767 (40) | ![]() | Marie LE BONNIEC - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


