Arbre compact:
|
| | | Pierre PARTHENAY -XIII | François SIMONET - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Louis PARTHENAY 1776-1828 (52) | ![]() | Jean PARTHENAY 1812- | ![]() | Marie SIMONET 1777- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Françoise PELLETIER - | Françoise ARCOURT - | ||||||||||
| Célestin Léon PIED - |
| Hélène Germaine PARTHENAY 1864- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Jacques BERNELAS 1757-1819 (62) | Pierre GARANDEAU 1776- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jacques BERNELAS X-1832 (30) | ![]() | Marie BERNELAS 1826- | ![]() | Modeste GARANDEAU XI-1826 (22) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Marie Magdelaine METAY -1818 | Marie ERVÉ 1776-1819 (43) | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


