Arbre compact:
|
| Yves GOASDOUE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jean LE VOT -1735 | ![]() | Guyon LE VOT 1723- | ![]() | Jacquette GOASDOUE 1684- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Françoise ROGARD - | | | ||||||||||
Pierre LE VOT 1761- |
| Jeanne DANIEL - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Françoise LE GALL - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
| Yves GOASDOUE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jean LE VOT -1735 | ![]() | Guyon LE VOT 1723- | ![]() | Jacquette GOASDOUE 1684- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Françoise ROGARD - | | | ||||||||||
Pierre LE VOT 1761- |
| Jeanne DANIEL - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Françoise LE GALL - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |