Arbre compact:
|
| | | René BERNELAS 1713-1790 (76) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre PARTHENAY -XIII | ![]() | Louis PARTHENAY 1776-1828 (52) | ![]() | Françoise PELLETIER - | Jacques BERNELAS 1757-1819 (62) | ![]() | Jacques BERNELAS X-1832 (30) | ![]() | Marie Magdelaine METAY -1818 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marguerite BRET - | | ||||||||||
| Jean PARTHENAY 1812- |
| Marie BERNELAS 1826- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Pierre GARANDEAU 1734- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François SIMONET - | ![]() | Marie SIMONET 1777- | ![]() | Françoise ARCOURT - | Pierre GARANDEAU 1776- | ![]() | Modeste GARANDEAU XI-1826 (22) | ![]() | Marie ERVÉ 1776-1819 (43) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Françoise ECALLE - | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


