Arbre compact:	
	
	 | 
|  Hugues FOLLIOT 1811-  |  François Sosthène EDLINE 1830-  |  Louis DAUDIN 2018-  |  Auguste CHÂLON 2018-  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Victor Augustin FOLLIOT 1851-  | ![]()  |  Augustin "François" FOLLIOT 1882-1951 (68)  | ![]()  |  Alexandrine Marie Eglantine EDLINE 1862-  |  Louis Désiré DAUDIN 1856-1923 (66)  | ![]()  |  René Marius DAUDIN 1888-1961 (72)  | ![]()  |  Léontine Marie Silvine CHÂLON 1865-1932 (66)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Marie Elisabeth DUVAL -1858  |  Elisa Fortunée CORNU 1828-  |  Honorine BOSSERAY 2018-  |  Marie Silvine GRAVIEL 2018-  | ||||||||||
|  René FOLLIOT 1925-2013 (88)  | 
  |  Micheline DAUDIN 1927-2013 (86)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|  François CREVEL 1827-1872 (45)  |   |  Joseph POINTREAU -  |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Louis Henri Alexandre CREVEL 1861-  | ![]()  |  Marie-Louise CREVEL 1891-1970 (79)  | ![]()  |  Emilie LEGRIS 1866-  |  Joseph POINTREAU 1862-1932 (69)  | ![]()  |  Marie-Louise POINTREAU 1893-1975 (82)  | ![]()  |  Marie-Louise CHÂTAIN 1865-  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Anatolie Agathe BARABE 1828-  |  Clémence Emelie LEGRIS 1843-  |  Marie MESSIER -  |   | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


