Arbre compact:	
	
	 | 
|  Hugues FOLLIOT 1811-  |  François Sosthène EDLINE 1830-  |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Victor Augustin FOLLIOT 1851-  | ![]()  |  Augustin "François" FOLLIOT 1882-1951 (68)  | ![]()  |  Alexandrine Marie Eglantine EDLINE 1862-  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Marie Elisabeth DUVAL -1858  |  Elisa Fortunée CORNU 1828-  |   |   | ||||||||||
|  François "Augustin" FOLLIOT 1913-1992 (78)  | 
  |  Lucette VOISINET -1995  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|  François CREVEL 1827-1872 (45)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Louis Henri Alexandre CREVEL 1861-  | ![]()  |  Marie-Louise CREVEL 1891-1970 (79)  | ![]()  |  Emilie LEGRIS 1866-  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Anatolie Agathe BARABE 1828-  |  Clémence Emelie LEGRIS 1843-  |   |   | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


