Arbre compact:
|
| | | Antoine VERDIER 1761-1830 (69) | Pierre FAUCHER 1788-1844 (55) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Pierre VERDIER XI-1844 (40) | ![]() | Charles Chéri Ferdinand VERDIER 1843- | ![]() | Madeleine FAUCHER 1812-1885 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Urbaine Marie Louise PHILLIPAU 1761-1830 (68) | Catherine BELLIARD 1789-1871 (81) | ||||||||||
| Germain Delphin THOMAS 1866-1951 (84) |
| Almanaïde Henriette VERDIER 1874- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Marie Louise Rosalie FAUCHER 1840- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


