Arbre compact:
|
| Victor Augustin FOLLIOT 1851- | Louis Henri Alexandre CREVEL 1861- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Augustin "François" FOLLIOT 1882-1951 (68) | ![]() | René FOLLIOT 1925-2013 (88) | ![]() | Marie-Louise CREVEL 1891-1970 (79) | | ![]() | A CÔME - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Alexandrine Marie Eglantine EDLINE 1862- | Emilie LEGRIS 1866- | | | ||||||||||
| Sylvain FOLLIOT |
| Michèle CÔME | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Louis Désiré DAUDIN 1856-1923 (66) | Joseph POINTREAU 1862-1932 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| René Marius DAUDIN 1888-1961 (72) | ![]() | Micheline DAUDIN 1927-2013 (86) | ![]() | Marie-Louise POINTREAU 1893-1975 (82) | | ![]() | Mme Epouse Côme - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Léontine Marie Silvine CHÂLON 1865-1932 (66) | Marie-Louise CHÂTAIN 1865- | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


