Arbre compact:
|
| | | Louis DAUDIN 2018- | Auguste CHÂLON 2018- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (inconnu) Durand - | ![]() | | Louis Désiré DAUDIN 1856-1923 (66) | ![]() | René Marius DAUDIN 1888-1961 (72) | ![]() | Léontine Marie Silvine CHÂLON 1865-1932 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Honorine BOSSERAY 2018- | Marie Silvine GRAVIEL 2018- | ||||||||||
| Camille DURAND 1912-1968 (56) |
| Madeleine Marie Louise Léontine DAUDIN 1923-1981 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Joseph POINTREAU - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Louise (inconnu) - | ![]() | | Joseph POINTREAU 1862-1932 (69) | ![]() | Marie-Louise POINTREAU 1893-1975 (82) | ![]() | Marie-Louise CHÂTAIN 1865- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Marie MESSIER - | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


