Arbre compact:
|
| Gonery LHEVEDER -1729 | Lucas LE TINEVE 1639-1715 (76) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joachim LHEVEDER 1690-1752 (62) | ![]() | Guillaume LHEVEDER 1739- | ![]() | Isabeau LE TINEVE 1690- | | ![]() | Yves LE JUNTER - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jeanne DENYS - | Marie LE QUELEC - | | | ||||||||||
| Joachim LHEVEDER 1756- |
| Anne LE JUNTER 1758-1807 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Yves FULVARCH - | ![]() | Françoise FULVARCH 1739- | ![]() | Catherine LE CHAFAUTEC - | | ![]() | Marie LE RUIC - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


