Arbre compact:
|
| Jean MALLEDANT - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Julien MALLEDANT 1586-1651 (64) | ![]() | Jean MALLEDANT 1609-1661 (51) | ![]() | Claudine LE BLANCHE -1665 | | ![]() | Yves RIOU -1677 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marguerite ARZUR - | | | | ||||||||||
| Yves MALLEDANT 1640-1676 (36) |
| Marguerite RIOU 1641-1701 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rolland DERRIEN -1631 | ![]() | Anne DERRIEN 1607-1667 (59) | ![]() | Denise LE FIBLEC -1624 | | ![]() | Isabeau HENRY - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


