Arbre compact:
|
| | Gilles PASQUIOU 1597-1670 (73) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François (inconnu) LE CHOUEROU,LE HOUEROU 1622-1682 (60) | ![]() | Charles LE HUEROU 1663- | ![]() | Françoise PASQUIOU 1629-1696 (67) | Charles ROLLAND - | ![]() | Charles ROLLAND 1671- | ![]() | Marie (inconnu) LE ROY,LE ROYER - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Catherine LE BOURVA -1651 | | | ||||||||||
| Nicolas LE HOUEROU - |
| Françoise ROLLAND 1701- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Yvon JACOB 1629- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François GOASDOUE - | ![]() | Anne GOASDOUE 1664-1708 (43) | ![]() | Anne JAN - | François JACOB 1645-1670 (24) | ![]() | Jeanne JACOB 1676- | ![]() | Françoise LE FLACHEC 1642-1687 (45) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Marguerite GOASDOUE 1629- | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


