Arbre compact:
|
| Nicolas SALPIN 1642- | François L'ORSET 1640-1690 (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan SALPIN 1685-1763 (77) | ![]() | René SALPIN 1714-1774 (60) | ![]() | Isabeau L'HORSET 1681- | | ![]() | Ollivier LE ROUZES - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Françoise OLIER 1652- | Isabeau URVOAZ 1644-1724 (80) | | | ||||||||||
| Laurent SALPIN 1748- |
| Françoise LE ROUZES 1750- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ollivier LE BRIS - | ![]() | Marie LE BRIS - | ![]() | Françoise JOUAN - | | ![]() | Anne LE GUER - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


