Arbre compact:
|
| | Guillaume LE POURVEER 1651-1686 (35) | François SAVIDAN 1650-1742 (92) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François LE LEIZOUR -1733 | ![]() | Pierre LE LEIZOUR 1719-1795 (76) | ![]() | Jeanne LE POURVEER 1681-1760 (79) | François SAVIDAN 1690-1758 (68) | ![]() | Antoine SAVIDAN 1745- | ![]() | Marguerite CONGAR - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Louise JOUIN 1652-1734 (82) | Françoise LE PENNEC 1673-1723 (50) | | ||||||||||
| Mathurin LE LEIZOUR 1777- |
| Anne Yvonne SAVIDAN 1760- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maurice DERIENNIC 1693-1765 (72) | ![]() | Marguerite DERIENNIC 1734- | ![]() | Catherine BRETON 1693-1765 (72) | Antoine LE PENNEC - | ![]() | Jeanne Renée LE PENNEC - | ![]() | Anne LE HUEROU - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


