Arbre compact:
|
| | | Gilles PRIGENT - | Maudet LE PARQUIER 1637-1697 (60) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joseph CLECH - | ![]() | | Pierre PRIGENT - | ![]() | Gilles PRIGENT - | ![]() | Catherine LE PARQUIER 1678- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jacquette CONGAR - | Marguerite LE GOFFIC 1635-1720 (85) | ||||||||||
| Yves CLECH 1754- |
| Yvonne PRIGENT 1758- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jeanne ROUZAUT - | ![]() | | Pierre HELLEQUIN - | ![]() | Jeanne HELLEQUIN 1715- | ![]() | Jeanne GUEGAN - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


