Arbre compact:
|
| | | | François DANIEL - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Yvon COLVEZ - | ![]() | François COLVE 1660-1730 (70) | ![]() | Yvonne CALLEC - | Jan CONGAR - | ![]() | Jan CONGAR 1672- | ![]() | Janne DANIEL - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Janne QUILGARS - | ||||||||||
| François COLVEZ 1696- |
| Jeanne CONGAR 1700- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François LE PENNEC - | ![]() | Françoise LE PENNEC 1659-1728 (68) | ![]() | Marie LE COURS - | | ![]() | Marguerite LE CARZER 1665- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


