Arbre compact:
|
| Robert LE CALVEZ - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François-Pierre LE CALVEZ 1697- | ![]() | Yves LE CALVEZ - | ![]() | Marie PHILIPPE 1690-1760 (70) | Guillaume LAMESSEC - | ![]() | Jacques LAMESSEC 1722-1788 (66) | ![]() | Marie LE CARPONT - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Catherine LE MERER - | | | ||||||||||
| Louis LE CALVEZ - |
| Jeanne Yvonne LAMEZEC - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Yvonne PIRIOU - | ![]() | | Yves MONTFORT | ![]() | Marie MONTFORT - | ![]() | Marguerite LE MEUR | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


