Arbre compact:
|
| | Antoine SAINTON - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gilles ROGEON 1593-1681 (88) | ![]() | René ROGEON 1629-1698 (69) | ![]() | Julienne SAINTON 1600-1662 (61) | René MORTIER -1670 | ![]() | Jacques MORTIER 1632-1714 (81) | ![]() | Andrée BOURDEAU 1587-1647 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Marguerite MARTIN - | | | ||||||||||
| Jean ROGEON 1658-1726 (68) |
| Françoise MORTIER 1674-1720 (46) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne MARTIN 1633-1719 (86) | ![]() | | André VINET 1621-1643 (22) | ![]() | Françoise VINET 1638-1694 (56) | ![]() | Mathurine DELAVAU - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


