Arbre compact:
|
| François BERNELAS - | | Pierre GARANDEAU 1703-1756 (53) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| René BERNELAS 1713-1790 (76) | ![]() | Jacques BERNELAS 1757-1819 (62) | ![]() | Marguerite BRET - | Pierre GARANDEAU 1734- | ![]() | Pierre GARANDEAU 1776- | ![]() | Françoise ECALLE - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Louise CHAIGNE - | | Louise GAUTIER 1709-1758 (49) | Louise GIRAULT - | ||||||||||
| Jacques BERNELAS X-1832 (30) |
| Modeste GARANDEAU XI-1826 (22) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Magdelaine METAY -1818 | ![]() | | | ![]() | Marie ERVÉ 1776-1819 (43) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


