Tableau de descendance:
|
- Naissance Mar 8 Septembre 1676 -- Plouaret (22)
Décès Dim 3 Juillet 1718 (Age 41) -- Plouaret (22)
1 - Mariage Mar 28 Juillet 1705 -- Ploubezre (22)
- Naissance vers Lun 6 Octobre 1681 41 36 -- Ploubezre (22)
Décès Lun 6 Mai 1743 (Age 61) -- Plouaret (22)
Nombre d'enfants: 1 - Naissance Mar 13 Juillet 1717 40 35 -- Plouaret (22)
Décès Sam 15 Janvier 1785 (Age 67) -- Plouaret (22)
1 . 1 - Mariage Mar 30 Octobre 1742 -- Plouaret (22)
- Naissance Sam 28 Novembre 1716 32 -- Plouaret (22)
Décès Lun 2 Décembre 1782 (Age 66) -- Plouaret (22)
Nombre d'enfants: 1 - Naissance Ven 7 Octobre 1746 29 29 -- Plouaret (22)
Décès Dim 8 Octobre 1826 (Age 80) -- Plouaret (22)
1 . 1 . 1 - Décès Oui
Aucun enfant
- Mariage Mar 24 Octobre 1786 -- Plouaret (22)
- Naissance Sam 12 Août 1758 43 -- Plounevez Moëdec au lieu-dit Goashalaer (22)
Décès Sam 27 Avril 1839 (Age 80) -- Plouaret (22)
Nombre d'enfants: 1 - Naissance Dim 7 Février 1796 49 37 -- Plouaret (22)
Décès Oui
1 . 1 . 1 . 1 - Naissance Mar 31 Mars 1795 45 45 -- Plouaret (22)
Décès Sam 16 Janvier 1869 (Age 73) -- Plouaret (22)
Nombre d'enfants: 2