Tableau de descendance:
|
- Naissance 1725 -- Langoat (22)
Décès Sam 15 Juin 1793 (Age 68) -- Camlez (22)
1 - Mariage Mar 23 Octobre 1764 -- Plouguiel (22)
- Naissance 1744 35 37 -- Camlez (22)
Décès Sam 28 Novembre 1807 (Age 63) -- Camlez (22)
Nombre d'enfants: 1 - Naissance Mer 4 Décembre 1765 40 21 -- Plouguiel (22)
Décès Oui
1 . 1 - Mariage Dim 17 Septembre 1786 -- Penvenan (22)
- Naissance Ven 14 Mai 1762 45 -- Penvenan (22)
Décès Jeu 12 Mars 1812 (Age 49) -- Camlez (22)
Nombre d'enfants: 2 - Naissance Ven 11 Mars 1796 30 33 -- Camlez (22)
Décès Dim 4 Mai 1879 (Age 83) -- Camlez (22)
1 . 1 . 1 - Naissance -- Camlez (22)
Décès Oui
Nombre d'enfants: 3 - Naissance Lun 21 Novembre 1825 29 -- Camlez (22)
Décès Mar 10 Mai 1898 (Age 72) -- Camlez (22)
1 . 1 . 1 . 1 - Mariage Mar 17 Avril 1849 -- Camlez (22)
- Naissance Jeu 26 Mai 1825 30 25 -- Plufur (22)
Décès Dim 29 Janvier 1871 (Age 45) -- Camlez (22)
Nombre d'enfants: 2
- Naissance 1825 28 -- Camlez (22)
Décès Oui
1 . 1 . 1 . 2 - Naissance 1843 46 -- Camlez (22)
Décès Oui
1 . 1 . 1 . 3
- Naissance -- Camlez (22)
Décès Oui
1 . 1 . 2