Liste des familles
Choisissez une lettre pour montrer les familles dont le nom commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Libre | (nom inconnu) | [Tous]
Nom de famille | Conjoints | |
---|---|---|
1 | ADAM | 6 |
2 | ALLAIN | 13 |
3 | ALLANIC | 1 |
4 | ALLANOU | 1 |
5 | ALLONEAU | 1 |
6 | Alsop | 1 |
7 | AMSQUER | 2 |
8 | ANDRE | 1 |
9 | ANDREAU | 1 |
10 | ANDREOU | 1 |
11 | ARCHAN | 1 |
12 | ARCOURT | 1 |
13 | ARREL | 1 |
14 | ARTHUR | 1 |
15 | ARTHUR ou ARTHUL | 5 |
16 | ARTUR | 2 |
17 | ARZUR | 7 |
18 | ARZUR ou ARTHUR | 1 |
19 | AUDREN | 1 |
20 | AUDUSSEAU | 1 |
21 | AUFFRET | 2 |
22 | AULTRET | 3 |
23 | AUREGAN | 2 |
24 | AURIAULT | 1 |
Individus: 57 Noms affichés: 24 |