Liste des familles
Choisissez une lettre pour montrer les familles dont le nom commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | (nom inconnu) | [Tous]
Nom de famille | Conjoints | |
---|---|---|
1 | JAC | 3 |
2 | JACKSON | 1 |
3 | JACOB | 14 |
4 | JACQUE | 1 |
5 | JACQUET | 5 |
6 | JAN | 4 |
7 | JANNIC | 1 |
8 | JANNIN | 9 |
9 | LE JANNO | 1 |
10 | LE JANNOU | 6 |
11 | JANVIER | 1 |
12 | LE JAOUDOUR | 2 |
13 | JAQUETTE | 1 |
14 | LE JEAN | 3 |
15 | Jeanne | 1 |
16 | JEFFROY | 2 |
17 | JEGOU | 11 |
18 | LE JEUNE | 1 |
19 | JEZEQUEL | 9 |
20 | JOLY | 1 |
21 | JORAND | 1 |
22 | JOSEPH LE JOSEPH | 2 10 12 |
23 | JOSSE | 4 |
24 | JOUAN | 2 |
25 | JOUEN | 1 |
26 | JOUIN | 4 |
27 | JOURDAIN | 1 |
28 | JUGAULT | 2 |
29 | JUIN | 2 |
30 | LE JUNTER | 3 |
Individus: 106 Noms affichés: 31 |