Liste des familles
Choisissez une lettre pour montrer les familles dont le nom commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Libre | (nom inconnu) | [Tous]
Nom de famille | Conjoints | |
---|---|---|
1 | PACAULT | 1 |
2 | LE PAGE | 2 |
3 | Paillon | 1 |
4 | LE PAPE | 8 |
5 | PARANTHOEN | 5 |
6 | LE PARC | 11 |
7 | LE PARCQUER | 1 |
8 | LE PARLOUER | 1 |
9 | LE PARQUIER | 11 |
10 | PARTHENAY | 5 |
11 | PASQUIOU | 6 |
12 | PASSEBON | 4 |
13 | PASTOL | 5 |
14 | PEAN | 1 |
15 | LE PELLEC | 1 |
16 | PELLETIER | 1 |
17 | PENHOAT | 2 |
18 | DE PENHOET | 1 |
19 | LE PENHUEL | 1 |
20 | LE PENNEC | 12 |
21 | LE PENVEN | 4 |
22 | LE PERF | 6 |
23 | LE PERFF | 1 |
24 | LE PERON PERON | 4 2 6 |
25 | PERRIO | 1 |
26 | LE PERRON PERRON | 1 1 2 |
27 | LE PERROT PERROT | 1 11 12 |
28 | PERSON | 3 |
29 | PETIBON | 1 |
30 | LE PETIT PETIT | 2 1 3 |
31 | PETITBON | 1 |
32 | LE PEUCH | 2 |
33 | PEZRON LE PEZRON | 3 1 4 |
34 | PHELIPEAU | 1 |
35 | LE PHIBLEC | 1 |
36 | PHILIPPE | 15 |
37 | PHILLIPAU | 2 |
38 | LE PICHOURON | 1 |
39 | PIED | 11 |
40 | PIERRE | 5 |
41 | PIERRE ou PIERRES | 1 |
42 | Pintault | 1 |
43 | PIRIOU | 14 |
44 | LE PIVAIGN | 3 |
45 | LE PLAPOUX | 8 |
46 | PLUEN | 3 |
47 | PLUSQUELLEC | 1 |
48 | PLUZUNET | 4 |
49 | LE POCQUET | 1 |
50 | LE PODER | 1 |
51 | LE POEC | 1 |
52 | POEZEL | 1 |
53 | POINTREAU | 3 |
54 | LE PON | 1 |
55 | LE PONCIN | 1 |
56 | LE PORZOU | 3 |
57 | POTIN | 2 |
58 | LE POULIQUEN | 2 |
59 | POULLENEC | 1 |
60 | LE POURVEER | 2 |
61 | PREAUX | 2 |
62 | DU PREST | 1 |
63 | PRIGENT | 16 |
64 | Prou | 1 |
65 | PROVOST | 2 |
66 | LE PRUDHOMME | 2 |
67 | LE PRUNENNEC | 17 |
Individus: 239 Noms affichés: 72 |